基金名稱 | 弘毅遠方國證民企領先100交易型開放式指數證券投資基金 | 基金代碼 | 159973 |
基金類別 | 股票型 | 運作方式 | 交易型開放式 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年7月16日 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
投資策略 | 本基金管理人完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 | ||
投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。 | ||
業績比較基準 | 國證民企領先100指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
管理費率 | 按照基金資產凈值的0.30%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產凈值的0.20%年費率計提 |
認購費率 | 1.5%(基金管理人辦理網下現金認購時按照上述費率收取認購費用。投資者通過基金管理人進行網下股票認購享受1.01%的優惠認購費率。發售代理機構辦理認購業務可參照上述費率收取傭金。) |
申贖傭金 | 0.5%(申購贖回代理券商辦理申贖業務可按照不超過上述標準收取傭金,具體以申購贖回代理券商公告為準) |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
權益投資 其中:股票 存托憑證 |
499,191,808.54 499,191,808.54 0 |
98.58 98.58 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產支持證券 |
152,108 152,108 0 |
0.03 0.03 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
1,997,727.97 0 |
0.39 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
4,921,059.49 |
0.97 |
8 |
其他投資市值 |
124,748.92 |
0.02 |
更新時間:2022-09-30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 108,500 | 43,496,565 | 8.60 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 506,246 | 24,254,245.86 | 4.80 |
3 | 000333 | 美的集團 | 431,100 | 21,257,541 | 4.20 |
4 | 002594 | 比亞迪 | 74,300 | 18,724,343 | 3.70 |
5 | 300059 | 東方財富 | 918,262 | 16,179,776.44 | 3.20 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 357,906 | 12,562,500.6 | 2.48 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 216,326 | 11,794,093.52 | 2.33 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 399,000 | 11,730,600 | 2.32 |
9 | 600438 | 通威股份 | 231,500 | 10,871,240 | 2.15 |
10 | 300274 | 陽光電源 | 88,000 | 9,734,560 | 1.93 |
更新時間:2022-09-30 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
---|